347,00 €*
Nicht mehr verfügbar
Anzahl der Benutzerprogramme: | 0 |
---|---|
Anzahl der Herzfrequenzprogramme: | 0 |
Anzahl der Trainingsprogramme: | 20 |
Artikelnummer: | T17 |
Aufstellmaß gefaltet (L x B x H): | 65 x 66 x 138cm |
Besonderheiten: | 2,5 PS Motor Spitzenleistung, 2-fach Touch-Control für Geschwindigkeit direkt am Handgriff, Body-Fat Taste: kann ihren Körperfettanteil messen, Dämpfungs-Kontrolle, Easy Klappmechanismus sehr platzsparend, Halterung für Trinkflasche und Tablet/Smartphone, LED beleuchtete Anzeige, Soundsystem für MP3 Unterhaltung, manuell einstellbare Steigung bis zu 5% |
Bluetooth: | Nein |
Display: | LED-Display |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068992310 |
Ergometer Funktion: | Nein |
Fitness-App kompatibel: | Nein |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeit: | 1 - 12 km/h |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 29 kg |
Handpulssensoren: | Ja |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Klappbar: | Ja |
Lauffläche (L x B): | 110 x 40 cm |
Lautsprecher System: | Ja |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
MP3 Anschluss: | Ja |
Marke: | AsVIVA |
Maximales Körpergewicht: | 110 kg |
Motorleistung: | 1,5 PS Dauerleistung | 2,5 PS Spitzenleistung |
One-Touch incline Tasten: | Nein |
One-Touch speed Tasten: | Ja |
Paketmaß (L x B x H): | 146 x 68 x 26cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Nein |
Pulsgesteuerte Trainingsprogramme: | Ja |
Pulsmessung: | Ja |
Pulsobergrenze einstellbar: | Nein |
Pulsuntergrenze einstellbar: | Nein |
Steigung: | 5 % |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Trinkflaschenhalterung: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
Ventilator integriert: | Nein |
Aufstellmaß (L x B x H): | 151 x 66 x 134cm |
Anmelden
3. Mai 2020 19:16
The machine is good for its price
There is a design fault: If someone puts weight on the hand rest while using the maschine, the maschine folds. There should be some mechanism to avoid unwanted folding during using it.
2. Mai 2020 12:09
Leicht zum aufstellen , gut zum benutzen . Blödes Display viele Knöpfe die zum Schein da sind
Lieferung dauerte ca 10 Tage gut Corona usw geht so . Leichter Aufbau . Gut zum bedienen es gibt viele unnütze Knöpfe die mehr zum Schein da sind Preis Leistung schaut gut aus habe es seit einem Monat
2. Mai 2020 08:29
Im Großen und Ganzen ist das Produkt in Ordnung
Lieferung schnell und ok. Aufbau einfach obwohl Aufbauschritt "Datenkabelverbindung herstellen" nicht beschrieben. Bei Nutzung des Produkts auf unterster Stufe hat man manchmal den Eindruck, dass das Band nicht gleichmäßig läuft.
1. Mai 2020 18:09
Ein schönes und bequemes Laufband, funktioniert einwandfrei
Gutes Laufband, nimmt nicht viel Platz. Man kann es leicht und schnell zusammenklappen. Der Motor ist leise, was sehr wichtig ist, wenn das Grät in der Wohnung steht. Preis-Leistung-Verhältnis stimmt. Ich bin sehr zufrieden damit und kann dieses Laufband nur weiterempfehlen!
30. April 2020 15:19
Super Laufband
Das Laufband ist der Wahnsinn! Würde es immer wieder kaufen. Mega schnelle Lieferung nach 2 Tagen.