(B-Ware) Indoor Cycle Speedbike CardioBull S13 Bluetooth
Indoor Cycle & FitnessBike S13 Bluetooth | CardioBull (B-WARE)
၀ Schwungvolle Masse
၀ HighEnd IndoorCycle
၀ Cardiotraining - optimal für Ausdauer, Fitness und Herzkreislauf
၀ AsVIVA Premium Service
Antriebssystem: | Riemen |
---|---|
Art des Displays: | LCD-Display |
Artikelnummer: | S13 |
Belastungsregelung: | drehzahlabhängig |
Besonderheiten: | 23 kg Schwungmasse, Funk Pulsempfänger für optionale Pulsgurte sowie Handpulssensoren, Halterung für Tablet/Smartphone, Lenker & Sattel (horizontal und vertikal) verstellbar, Stufenloser Mikro-widerstand, extrem leise durch Riemenantrieb, iBiking Fitness-App kompatibel, integrierter Google Street View Funktion, sanft gepolsterte Handgriffe, sehr robust durch massives Cycle-Rahmen, stabiler Standfuß Höhenverstellbar |
Bluetooth: | Ja |
Bremssystem: | Filzbremse |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068992167 |
Einsatzgebiet / Trainingszustand: | Semiprofessionell |
Ergometer Funktion: | Nein |
Farbe: | schwarz |
Fitness-App kompatibel: | Ja |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 50 kg |
Handpulssensoren: | Nein |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Lenker verstellbar: | Ja (horizontal und vertikal) |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
Marke: | CardioBull by AsVIVA |
Paketmaß (L x B x H): | 103 x 25 x 94cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Ja |
Pulsmessung: | Ja |
SPD Klickpedale: | Nein |
Sattel-Typ: | Sport |
Sattel verstellbar: | Ja (horizontal und vertikal) |
Schlaufenpedale mit Korb: | Ja |
Schwungmasse: | 23 kg |
Stromversorgung: | Batterie |
Trinkflaschenhalterung: | Nein |
Trittfrequenz: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
Aufstellmaß (L x B x H): | 115 x 48 x 96cm |
Anmelden