466,00 €*
% 648,00 €* (28.09% gespart)Nicht mehr verfügbar
Indoor Cycle & Speedbike S12 Bluetooth | AsVIVA (B-Ware)
၀ B-Ware:
Antriebssystem: | Riemen |
---|---|
Artikelnummer: | B-S12 |
Belastungsregelung: | drehzahlabhängig |
Besonderheiten: | 23 kg Schwungmasse, Funk Pulsempfänger für optionale Brustgurte, Halterung für Tablet/Smartphone, Lenker & Sattel (horizontal und vertikal) verstellbar, Shimano kompatibler SPD Klickpedale ausgestattet, Stufenloser Mikro-widerstand, extrem leise durch Riemenantrieb, iBiking Fitness-App kompatibel, integrierter Google Street View Funktion, sanft gepolsterte Handgriffe, sehr leise durch Permanentmagnet, sehr robust durch massives Cycle-Rahmen, stabiler Standfuß Höhenverstellbar |
Bluetooth: | Ja |
Bremssystem: | Permanentmagnet |
Display: | LCD-Display mit digitaler Anzeige |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068992129 |
Einsatzgebiet / Trainingszustand: | Professionell, Semiprofessionell |
Ergometer Funktion: | Nein |
Farbe: | Schwarz / Rot |
Fitness-App kompatibel: | Ja |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 50 kg |
Handpulssensoren: | Nein |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Lenker verstellbar: | Ja (horizontal und vertikal) |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
Marke: | CardioBull by AsVIVA |
Paketmaß (L x B x H): | 120 x 25 x 97cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Ja |
Pulsmessung: | Ja |
SPD Klickpedale: | Ja - Shimano kompatibel |
Sattel-Typ: | Komfort |
Sattel verstellbar: | Ja (horizontal und vertikal) |
Schlaufenpedale mit Korb: | Ja |
Schwungmasse: | 23 kg |
Stromversorgung: | Batterie |
Trinkflaschenhalterung: | Nein |
Trittfrequenz: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
Aufstellmaß (L x B x H): | 138 x 60 x 138cm |
Anmelden