498,00 €*
% 1.149,00 €* (56.66% gespart)Nicht mehr verfügbar
Indoor Cycle & Speedbike AsVIVA S8 Pro APP-Bluetooth (B-Ware) | AsVIVA
၀ B-Ware:
Antriebssystem: | Riemen |
---|---|
Artikelnummer: | B-S8_P_G-BP |
Belastungsregelung: | drehzahlabhängig |
Besonderheiten: | 25 kg Schwungmasse, Halterung für Tablet/Smartphone, Kinomap kompatibel, Shimano kompatibler SPD Klickpedale ausgestattet, Tretlager Starrlauf, Trinkflaschenhalterung inkl. Trinkflasche, Vertikal/horizontal und in der Neigung verstellbarer Sattel, extrem leise durch Riemenantrieb, integrierter Google Street View Funktion, sanft gepolsterte Handgriffe, sehr robust durch massives Cycle-Rahmen |
Bluetooth: | Ja |
Bremssystem: | Filzbremse |
Display: | LCD-Display mit digitaler Anzeige |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068991009 |
Einsatzgebiet / Trainingszustand: | Professionell, Semiprofessionell |
Ergometer Funktion: | Nein |
Farbe: | Silber |
Fitness-App kompatibel: | Ja |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 51 kg |
Handpulssensoren: | Ja |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Lenker verstellbar: | Ja (vertikal) |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
Marke: | AsVIVA |
Maximales Körpergewicht: | 125 kg |
Paketmaß (L x B x H): | 111.5 x 28.5 x 86cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Nein |
Pulsmessung: | Ja |
SPD Klickpedale: | Ja - Shimano kompatibel |
Sattel-Typ: | Sport |
Sattel verstellbar: | Ja (horizontal, vertikal und Neigung) |
Schlaufenpedale mit Korb: | Ja |
Schrittlänge: | 68cm bis 88cm |
Schwungmasse: | 25kg |
Starrlauf: | Ja |
Stromversorgung: | Batterie |
Trinkflaschenhalterung: | Ja (inkl. Aluminium Trinkflasche) |
Trittfrequenz: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
Aufstellmaß (L x B x H): | 133 x 54 x 115cm |
Anmelden